Karate Uniform Size Chart (Lightweight 8oz)
| Size | Weight | Height |
|---|---|---|
| 000000 | Up to 40 lbs | 3'4" to 3'7" |
| 00000 | 40 to 50 lbs | 3'7" to 3'9" |
| 0000 | 45 to 55 lbs | 3'8" to 4'0" |
| 000 | 50 to 60 lbs | 3'9" to 4'1" |
| 00 | 60 to 75 lbs | 4'1" to 4'5" |
| 0 | 75 to 90 lbs | 4'5" to 4'9" |
| 1 | 90 to 107 lbs | 4'9" to 5'2" |
| 2 | 110 to 135 lbs | 5'2" to 5'5" |
| 3 | 135 to 160 lbs | 5'5" to 5'8" |
| 4 | 160 to 185 lbs | 5'8" to 5'10" |
| 5 | 185 to 200 lbs | 5'10" to 6'1" |
| 6 | 200 to 220 lbs | 6'1" to 6'3" |
| 7 | 220 to 235 lbs | 6'3" to 6'4" |
| 8 | 235 to 250 lbs | 6'4" to 6'5" |
| 9 | 250 to 260 lbs | 6'5" to 6'6" |
| 10 | 260 to 300 lbs | 6'6" and up |
These uniforms are a cotton and polyester blend. Wash cold and hang dry to avoid shrinking.