Judo Uniform Size Chart (Single Weave)

Size Fits
00000 3 years and under
0000 Ages 3–5, 3'6"–3'10"
000 Ages 4–6, 3'9"–4'1"
00 Ages 6–8, 4'0"–4'4"
0 Ages 8–10, 4'4"–4'8"
1 ~95 lbs, 4'8"–5'0"
2 Up to 115 lbs, 5'0"–5'3"
3 100–130 lbs, 5'3"–5'6"
4 130–160 lbs, 5'4"–5'8"
5 160–190 lbs, 5'6"–5'10"
6 190–220 lbs, 5'10"–6'2"
7 220–250 lbs, 6'2"–6'5"
8 250–280 lbs
9 270–300 lbs
10 280–320 lbs